29 сентября в Санкт-Петербурге, Сан-Карлосе, Вадораре, Ханчжоу и Йоханнесбурге проходит CyBRICS 2019 Final. Корреспонденты Каппы ведут прямой эфир в Telegram-канале.
Перед началом CyBRICS у наших читателей была возможность предсказать победителей финала. Мы публикуем анонимные голоса участников конкурса:
| First place | Second Place | Third place |
|---|---|---|
| (RU) C4T BuT S4D | (IN) 127.0.0.1 | (CN) r00tk1t |
| (RU) fargate | (RU) C4T BuT S4D | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) C4T BuT S4D |
| (RU) C4T BuT S4D | (RU) fargate | (RU) Bushwhackers |
| (RU) Bushwhackers | (RU) C4T BuT S4D | (BR) ELT |
| (RU) SUSlo.PAS | (RU) Corrupted Lights | (RU) Bushwhackers |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) C4T BuT S4D |
| (RU) fargate | (BR) ELT | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) SUSlo.PAS | (RU) fargate | (RU) Bushwhackers |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) fargate |
| (RU) SUSlo.PAS | (RU) Bushwhackers | (RU) C4T BuT S4D |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) fargate |
| (RU) Corrupted Lights | (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) SUSlo.PAS | (RU) Bushwhackers | (RU) C4T BuT S4D |
| (BR) ELT | (RU) C4T BuT S4D | (BR) 14-bits |
| (RU) Bushwhackers | (RU) C4T BuT S4D | (RU) fargate |
| (RU) SUSlo.PAS | (RU) Bushwhackers | (RU) fargate |
| (RU) C4T BuT S4D | (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (CN) r00tk1t |
| (RU) Corrupted Lights | (CN) r00tk1t | (IN) NULLKrypt3rs |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) fargate |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) fargate | (RU) C4T BuT S4D | (RU) Bushwhackers |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) C4T BuT S4D |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (CN) whitzard |
| (RU) C4T BuT S4D | (BR) 14-bits | (RU) Bushwhackers |
| (RU) Bushwhackers | (CN) r00tk1t | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (RU) C4T BuT S4D |
| (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) fargate | (RU) Bushwhackers | (CN) r00tk1t |
| (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) C4T BuT S4D | (RU) SUSlo.PAS | (RU) fargate |
| (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) fargate | (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) C4T BuT S4D | (RU) fargate | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Corrupted Lights | (RU) Bushwhackers | (CN) whitzard |
| (RU) Bushwhackers | (RU) fargate | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) C4T BuT S4D | (CN) r00tk1t | (IN) vitctf |
| (RU) C4T BuT S4D | (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights |
| (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights | (RU) SUSlo.PAS |
| (RU) Bushwhackers | (RU) Corrupted Lights | (RU) fargate |
| (RU) Bushwhackers | (RU) SUSlo.PAS | (RU) C4T BuT S4D |
Обновлено 30 сентября: поздравляем @Kukuxumushi с победой в конкурсе — он угадал всю тройку победителей. В конкурсе поучаствовало 46 человек (некорректные и неполные голоса были удалены). 5 человек угадали первое место, 9 — второе и столько же — третье место. Угадать сразу двух из трёх победителей смогли всего три человека. Самой популярной командой, ожидаемо, оказались Bushwhackers — их попадание в топ-3 предсказывали 38 человек. 25 человек пророчили это команде SUSlo.PAS, и всего 21 — fargate. Таким образом, результаты CyBRICS 2019 получились неожиданными для всех.
Ещё раз поздравляем победителей CyBRICS 2019!
Смотрите также: